19 September 2020

List Penasihat Investasi Terdaftar OJK


Penasihat Investasi adalah pihak yang menawarkan jasa dalam bentuk nasihat atau rekomendasi terhadap suatu produk investasi. Hingga September 2020, sudah ada 30 Penasihat Investasi yang terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut List Penasihat Investasi Terdaftar OJK (Nomor/Nama Penasihat Investasi/Alamat):

1. Alvin Tenggono | Taman Semanan Indah Blok B6/1 RT/RW 003/012, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat

2. Avrist Asset Management, PT | Metropolitan Complex Wisma Metropolitan I, Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29

3. Bina Investama Infonet, PT | Jalan Sungai Gerong No.1-1A, Lantai 8 Jakarta Pusat 10230

4. Handi Putranto Wilamarta | RT/RW. 007/002 Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta Selatan

5. HB Capital Indonesia, PT | Kantor Taman E.33, Unit A1 4th Fl Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde, Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan

6. Lie Yohannes Awen | Jalan Darmo Permai Timur I/38 RT/RW 001/001, Sono Kwijenan, Sukomanunggal, Surabaya

7. Penasehat Investasi Indonesia, PT | Gedung Equity Tower Lantai 49 Suite 1223 Jalan Jend Sudirman Kav 52-53

8. Priskilla Lusina | Office 8 Building Lt. 11 Unit K SCBD Lot 28 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

9. PT Aberdeen Standard Investments Indonesia | Menara DEA Tower II, 16th Floor, Kawasan Mega Kuningan, Jalan Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2 Jakarta 12950

10. PT Asanusa Asset Management | Plaza Asia Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59,Jakarta 12190

11. PT Ashmore Asset Management Indonesia | 18 Parc SCBD Tower E, Lantai 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

12. PT AXA Asset Management Indonesia | AXA Tower Lantai 17, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City Jakarta 12940

13. PT Ayers Asia Asset Investama | Sahid Sudirman Center Lantai 40 Unit H, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220

14. PT BNI Asset Management | Centennial Tower, Lantai 19 Jalan Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta12930

15. PT BNP Paribas Investment Partners | World Trade Center Building Lt. 5 Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920

16. PT Ciptadana Asset Management | Gedung Plaza Asia, Office Park Unit 2 Lt. 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190

17. PT Eastspring Investments Indonesia | Prudential Tower 16th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910 Indonesia

18. PT Heritage Amanah International | Indonesia Stock Exchange Building, Tower I 28th Floor Suite 2801, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53

19. PT Insight Investments Management | Office-8 Building Lantai 16-H Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta

20. PT Jagartha Penasihat Investasi | Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 26 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

21. PT Mandiri Manajemen Investasi | Menara Mandiri 2 Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190

22. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia | Sampoerna Strategic Square, South Tower, 31st Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930

23. PT Moduit Digital Indonesia | Satrio Tower Lantai 6, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 5 Jakarta Selatan 12950

24. PT Pinnacle Persada Investama | Wisma GKBI Lt.38 Suite 3805 Jl. Jend. Sudirman No.28 Jakarta Pusat 10210

25. PT PNM Investment Management | Menara Taspen 8th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220

26. PT Setiabudi Investment Management | Setiabudi Atrium 5th Floor-Suite 501A Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta 12920

27. PT Surya Timur Alam Raya | Sinar Mas Land Plaza Menara 3 Lantai 11 Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350

28. PT UOB Asset Management Indonesia | Gedung Antam Office Park Tower B Lantai 11, Jalan Letjen TB. Simatupang, Nomor 1 Lingkar Selatan, Jakarta 12530

29. PT Xdana Investa Indonesia | STC Senayan Lt. 3-189 Jalan Asia Afrika Gelora Bung Karno Jakarta 10270

30. Teguh Budiman | Jalan Soka Lestari BLK J 10, RT/RW. 004/007, Lebak Bulus, Cilandak

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon