Koefisien angka desimal tersebut sudah memperhitungkan tingkat inflasi sehingga nilai sekarang dari proyeksi arus kas mencerminkan harga yang berlaku saat ini. Berikut disajikan tabel Discount Factor untuk Present Value.
Thn | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
1 | 0,971 | 0,962 | 0,952 | 0,943 | 0,935 | 0,926 | 0,917 | 0,909 |
2 | 0,943 | 0,925 | 0,907 | 0,890 | 0,873 | 0,857 | 0,842 | 0,826 |
3 | 0,915 | 0,889 | 0,864 | 0,840 | 0,816 | 0,794 | 0,772 | 0,751 |
4 | 0,889 | 0,855 | 0,823 | 0,792 | 0,763 | 0,735 | 0,708 | 0,683 |
5 | 0,863 | 0,822 | 0,784 | 0,747 | 0,713 | 0,681 | 0,650 | 0,621 |
6 | 0,838 | 0,790 | 0,746 | 0,705 | 0,666 | 0,630 | 0,596 | 0,565 |
7 | 0,813 | 0,760 | 0,711 | 0,665 | 0,623 | 0,584 | 0,547 | 0,513 |
8 | 0,789 | 0,731 | 0,677 | 0,627 | 0,582 | 0,540 | 0,502 | 0,467 |
9 | 0,766 | 0,703 | 0,645 | 0,592 | 0,544 | 0,500 | 0,460 | 0,424 |
10 | 0,744 | 0,676 | 0,614 | 0,558 | 0,5083 | 0,463 | 0,422 | 0,386 |
11 | 0,722 | 0,650 | 0,585 | 0,527 | 0,475 | 0,429 | 0,388 | 0,351 |
12 | 0,701 | 0,625 | 0,557 | 0,497 | 0,444 | 0,397 | 0,356 | 0,319 |
13 | 0,681 | 0,601 | 0,530 | 0,469 | 0,415 | 0,368 | 0,326 | 0,290 |
14 | 0,661 | 0,578 | 0,505 | 0,442 | 0,388 | 0,341 | 0,299 | 0,263 |
15 | 0,642 | 0,555 | 0,481 | 0,417 | 0,362 | 0,315 | 0,275 | 0,239 |
16 | 0,623 | 0,534 | 0,458 | 0,394 | 0,339 | 0,292 | 0,252 | 0,218 |
17 | 0,605 | 0,513 | 0,436 | 0,371 | 0,317 | 0,270 | 0,231 | 0,198 |
18 | 0,587 | 0,494 | 0,416 | 0,350 | 0,296 | 0,250 | 0,212 | 0,180 |
19 | 0,570 | 0,475 | 0,396 | 0,331 | 0,277 | 0,232 | 0,195 | 0,164 |
20 | 0,554 | 0,456 | 0,377 | 0,312 | 0,258 | 0,215 | 0,178 | 0,149 |
25 | 0,478 | 0,375 | 0,295 | 0,233 | 0,184 | 0,146 | 0,116 | 0,092 |
30 | 0,412 | 0,308 | 0,231 | 0,174 | 0,131 | 0,099 | 0,075 | 0,057 |
35 | 0,355 | 0,253 | 0,181 | 0,130 | 0,094 | 0,068 | 0,049 | 0,036 |
40 | 0,307 | 0,208 | 0,142 | 0,097 | 0,067 | 0,046 | 0,032 | 0,022 |
Keterangan: PV = 1 / (1+r)°
° = jangka waktu dalam tahun
r = suku bunga diskonto
EmoticonEmoticon